商学院2025年硕士研究生招生调剂复试名单(二)

作者: 时间:2025-04-08 点击数:

各位考生:

我院2025年工商管理(非全日制、会计(非全日制硕士研究生调剂复试名单如下,请各位考生按照对腾讯会议号按时进入线上考场(序号为面试顺序,面试顺序随机生成)。

序号 姓名 考生编号 外国语 管理类综合 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 腾讯会议号 备注
1 王若馨 106995611250039 55 115 170 125100 工商管理 非全日制 217 393 558
2 张慧中 101085210014143 57 107 164 125100 工商管理 非全日制
3 潘晓峰 101125202509838 42 117 159 125100 工商管理 非全日制
4 程晓雨 115605163023035 47 108 155 125100 工商管理 非全日制
5 赵丹 104595410200391 49 117 166 125100 工商管理 非全日制
6 范国伟 107555000003286 49 108 157 125100 工商管理 非全日制
7 贾璐瑶 101085210014399 39 120 159 125100 工商管理 非全日制
8 陈蕾 106345125200166 64 118 182 125100 工商管理 非全日制
9 崔彦 106155125100463 49 107 156 125100 工商管理 非全日制
10 李晓雨 104475710001398 52 120 172 125100 工商管理 非全日制
11 丁晓杰 104645410291118 38 122 160 125100 工商管理 非全日制
12 罗周宁 106135125200950 57 108 165 125100 工商管理 非全日制
13 黄亚新 104645410290752 39 113 152 125100 工商管理 非全日制
14 张政平 106385125200858 43 126 169 125100 工商管理 非全日制
15 马世禄 101085210014273 43 115 158 125100 工商管理 非全日制
序号 姓名 考生编号 外国语 管理类综合 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 腾讯会议号 备注
1 冯文召 104655410150256 60 96 156 125100 工商管理 非全日制 331 276 089
2 卢贞如 101085210013924 45 120 165 125100 工商管理 非全日制
3 李彦明 107085611421232 48 121 169 125100 工商管理 非全日制
4 姚成军 104645410290805 81 85 166 125100 工商管理 非全日制
5 于思倩 104655410150199 51 107 158 125100 工商管理 非全日制
6 彭裕雯 107305121011051 59 109 168 125100 工商管理 非全日制
7 王子婧 104755125100135 59 100 159 125100 工商管理 非全日制
8 陈颖 101255000004778 56 99 155 125100 工商管理 非全日制
9 任兆虎 107495000008378 45 114 159 125100 工商管理 非全日制
10 胡文峻 106155125100284 55 96 151 125100 工商管理 非全日制
11 权奕如 107305121011266 70 101 171 125100 工商管理 非全日制
12 马佳隆 104645410291454 61 116 177 125100 工商管理 非全日制
13 钟静 117995204002167 59 104 163 125100 工商管理 非全日制
14 王青 101255000003983 57 96 153 125100 工商管理 非全日制
15 陈华秘 107485125100062 67 93 160 125100 工商管理 非全日制
序号 姓名 考生编号 外国语 管理类综合 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 腾讯会议号 备注
1 邹玲 107665000001351 50 105 155 125100 工商管理 非全日制 574 500 135
2 乔博华 104755125100214 40 121 161 125100 工商管理 非全日制
3 王立群 101085210013839 42 125 167 125100 工商管理 非全日制
4 王萧雯 107085620323611 46 110 156 125100 工商管理 非全日制 特岗教师,初试总分加10分
5 樊怡 101085210013915 45 121 166 125100 工商管理 非全日制
6 张宁 104595410010728 55 114 169 125100 工商管理 非全日制
7 唐雪 106385125200479 44 120 164 125100 工商管理 非全日制
8 王东冉 104645410291245 53 106 159 125100 工商管理 非全日制
9 周姝岚 107665000001269 69 90 159 125100 工商管理 非全日制
10 李永连 101185050100985 72 99 171 125100 工商管理 非全日制
11 王小璐 101085210013996 43 108 151 125100 工商管理 非全日制
12 陈琳 101255000004849 45 113 158 125100 工商管理 非全日制
13 王明清 107485125100504 44 109 153 125100 工商管理 非全日制
14 李慧 896615561247004 68 109 177 125100 工商管理 非全日制
15 张博文 101125202509580 46 113 159 125100 工商管理 非全日制
序号 姓名 考生编号 外国语 管理类综合 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 腾讯会议号 备注
1 张苑艺 100525100404134 61 133 194 125300 会计 非全日制 211 583 962
2 曹翌焜 115605161392703 58 142 200 125300 会计 非全日制
3 吕琦 106525212570020 73 137 210 125300 会计 非全日制
4 李常月 107205410301910 60 144 204 125300 会计 非全日制
5 王艺睿 107265161393376 57 139 196 125300 会计 非全日制
6 张铎 101085210015711 74 123 197 125300 会计 非全日制
7 朱世凯 107205410201908 58 148 206 125300 会计 非全日制
8 石玉杰 107555000021703 69 143 212 125300 会计 非全日制
9 卜静蕾 115605161392960 55 143 198 125300 会计 非全日制
10 王冉 101295208002408 59 140 199 125300 会计 非全日制
11 王艺颖 100785125313087 68 129 197 125300 会计 非全日制
12 翟海文 100785125313058 68 135 203 125300 会计 非全日制
13 郑诗妍 107005614521934 54 162 216 125300 会计 非全日制
14 张乐延 107495000009756 80 127 207 125300 会计 非全日制
15 王肖 107185612204224 80 148 228 125300 会计 非全日制
16 余鸿骏 107555000016750 56 145 201 125300 会计 非全日制
17 黄文丹 115605161392577 67 137 204 125300 会计 非全日制
18 王科 105325511521251 71 123 194 125300 会计 非全日制
19 秦宗榆 101085210015789 72 127 199 125300 会计 非全日制
序号 姓名 考生编号 外国语 管理类综合 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 腾讯会议号 备注
1 杨烨 104755125300333 68 129 197 125300 会计 非全日制 587 263 390
2 杨晓蓉 115605114203212 63 133 196 125300 会计 非全日制
3 蔡佳钰 115605161392619 61 135 196 125300 会计 非全日制
4 牛宝琳 804015125300130 62 136 198 125300 会计 非全日制
5 李沛哲 104635410082672 56 148 204 125300 会计 非全日制
6 王可盈 115605161392599 67 145 212 125300 会计 非全日制
7 付郁涵 105125210471609 67 134 201 125300 会计 非全日制
8 刘夏宏 117265210200169 56 138 194 125300 会计 非全日制
9 李瑜 115605161392664 69 145 214 125300 会计 非全日制
10 何立群 115605114113185 65 142 207 125300 会计 非全日制
11 肖晓青 103075211810101 80 143 223 125300 会计 非全日制
12 惠瑾杰 107185612204176 65 138 203 125300 会计 非全日制
13 李嘉林 115605162073688 48 160 208 125300 会计 非全日制
14 张春蓉 107185612203282 74 120 194 125300 会计 非全日制
15 王浩鑫 115605161392884 53 153 206 125300 会计 非全日制
16 卫家驹 101125202510963 51 147 198 125300 会计 非全日制
17 吴承聪 116605209004906 58 142 200 125300 会计 非全日制
18 毛佩琪 106955125300030 75 127 202 125300 会计 非全日制
19 李锦哲 115605161392567 63 136 199 125300 会计 非全日制
序号 姓名 考生编号 外国语 管理类综合 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 腾讯会议号 备注
1 郭宁 115605161392553 70 131 201 125300 会计 非全日制 453 290 340
2 张元喆 104605999150052 72 139 211 125300 会计 非全日制
3 王龙 107245100903553 56 142 198 125300 会计 非全日制
4 刘锌姣 103645000006147 60 140 200 125300 会计 非全日制
5 孙林 102935211212703 64 142 206 125300 会计 非全日制
6 王一鸣 104595410010644 60 143 203 125300 会计 非全日制
7 金玥 107555000024426 67 130 197 125300 会计 非全日制
8 苏阮昱雯 107025561608178 66 129 195 125300 会计 非全日制
9 闫旭芳 116605209004278 65 135 200 125300 会计 非全日制
10 胡鹏飞 112875210204442 71 148 219 125300 会计 非全日制
11 刘禹彤 107005610321902 71 123 194 125300 会计 非全日制
12 房菲 104845125315487 61 144 205 125300 会计 非全日制
13 蔡芳菲 107495000009561 56 148 204 125300 会计 非全日制
14 赵梓含 115605111654129 69 128 197 125300 会计 非全日制
15 王楚翘 107025561398117 65 129 194 125300 会计 非全日制
16 梁雅婷 106515125300031 67 145 212 125300 会计 非全日制
17 罗方焓 107555000024943 62 134 196 125300 会计 非全日制
18 王梦雅 115605161392593 70 137 207 125300 会计 非全日制
19 陶泽茹 115605137013327 67 132 199 125300 会计 非全日制


地址:西安市长安区韦常路南段2号 邮编:710100   Copyright©2013 西安财经大学商学院